| Pavadinimas, ISSN | Leidėjas | Duomenų bazės | Pastabos | 
| Jaunųjų mokslininkų darbai Journal of Young Scientists 1648-8776 2424-3345 (elektroninis) | Vilniaus universiteto Šiaulių akademija | CEEOL, nuo 2005; Index Copernicus, nuo 2008; Dimensions; ERIH-PLUS, Lituanistika |  nuo 2015 | 
| Jaunųjų mokslininkų psichologų darbai Research of Young Scientists in Psychology 2029-9958 2351-4620 (elektroninis) | Vilniaus universitetas | ||
| Journal of architecture and urbanism 2029-7955 2029-7947 (elektroninis) | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Academic Journal Guide, nuo 2018; Clarivate Analytics databases: Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Dimensions; DOAJ (Directory of Open Access Journals); EBSCO host: Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source, Current Abstracts, GreenFILE, TOC Premier; Elsevier Bibliographic Databases; Scopus; ERIH Plus; Gale®: Academic OneFile, InfoTrac Custom; Google Scholar; ICONDA (The International CONstruction DAtabase); Microsoft Academic; MyScienceWork; OpenAIRE2020 (deposit publications); ProQuest: ProQuest Central, Summon™, Ulrichsweb™ | 1995–2011 – Town Planning and Architecture 
 | 
| Journal of Baltic Science education 1648-3898 2538-7138 (elektroninis) | Mokslinis metodinis centras „Scientia Educologica” | Academic Search Premier, nuo 2002; Academic Search Alumni Edition, nuo 2003; British Education Index; Central & Eastern European Academic Source, nuo 2002; Education Research Complete, nuo 2002; Index Copernicus, nuo 2005; Scopus, nuo 2008; Social Sciences Citation Index (Web of Science), nuo 2008 |  nuo 2002 | 
| Journal of business economics and management 1611-1699 2029-4433 (elektroninis) | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Business Source Complete, nuo 2004; Central & Eastern European Academic Source, nuo 2004; Scopus, nuo 2005; Social Sciences Citation Index (Web of Science), nuo 2008 |  nuo 2003 | 
| Journal of civil engineering and management 1392-3730 1822-3605 (elektroninis) | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Academic Search Complete (EBSCO), nuo 2004; Central & Eastern European Academic Source, nuo 2004; Compendex (core); CSA / ASCE Civil Engineering Abstracts; Mechanical & Transportation Engineering Abstracts; INSPEC, nuo 2005; ICONDA (IRBdirect); METADEX (CSA); Science Citation Index Expanded, nuo 2008 (Web of Science); Scopus, nuo 2004; VINITI | 1995–2001 leistas pavadinimu Statyba INSPEC bazė prieinama prenumeratoriams per EBSCO publishing 
 | 
| Journal of creativity and business innovation 2351-6186 (elektroninis) | Vilniaus kolegija | EBSCO | |
| Journal of environmental engineering and landscape management 1648-6897 1822-4199 (elektroninis) | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Central & Eastern European Academic Source, nuo 2005; Compendex (core); CSA Materials Research Database with METADEX ; Environment Complete, nuo 2005; Environment Index, nuo 2005; Garden, Landscape & Horticulture Index, nuo 2005; ICONDA (IRBdirect); Science Citation Index Expanded (Web of Science), nuo 2008; Scopus, nuo 2004; VINITI |  nuo 2004 | 
| Journal of Measurements in Engineering (JME) 2335-2124 2424-4635 (elektroninis) | Kauno technologijos universitetas, JVE International | Clarivate analytics: Emerging Sources Citation Index (ESCI); EBSCO: Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source; Current Abstracts; TOC Premier; INSPEC; OCLC; Google Scholar; Scopus |  nuo 2013 | 
| Journal of medical sciences Medicinos mokslai 2345-0592 (elektroninis) | Lietuvos sveikatos mokslinių tyrimų centras | Index Copernicus; Indexmedicine |  nuo 2020 | 
| Journal of oral & maxillofacial research 2029-283X (elektroninis) | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Odontologijos fakultetas; Baltic Osseointegration Academy (BOA) | Emerging Sources Citation Index (ESCI); Pubmed; Pubmed Central; Index Copernicus; Directory of Open Access Journals (DOAJ); Dentistry & Oral Sciences Source (DOSS); EBSCO host Research Databases; Google Scholar |  nuo 2010 | 
| Journal of Security and Sustainability Issues 2029-7017 2029-7025 (elektroninis) | Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo akademija | Business Source Complete; Sustainability Reference Center; International Security & Counter Terrorism Reference Center; Scopus; Lituanistika |  nuo 2011 | 
| Journal of sustainable architecture and civil engineering 2029-9990 2335-2000 (elektroninis) | Kauno technologijos universitetas | Index Copernicus; Scopus |  nuo 2012 | 
| Journal of Water Security 2345-0363 (elektroninis) | Rīgas Tehniskā universitāte, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija | EBSCO host, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Ulrich’s, Google Scholar |  2015-2019 | 
| Journal of Vibroengineering 1392-8716 2538-8460 (elektroninis) | VŠĮ „Vibromechanika”, Kauno technologijos universitetas, JVE International (nuo 1999) | Academic Search Complete, nuo 2006; Central & Eastern European Academic Source, nuo 2006; Computers & Applied Sciences Complete, nuo 2006; INSPEC, nuo 2005; Emerging Sources Citation Index (Web of Science), nuo 2008; Scopus, nuo 2008; VINITI | INSPEC bazė prieinama prenumeratoriams per EBSCO publishing 
 | 
| Jurisprudencija Jurisprudence 1392-6195 2029-2058 (elektroninis) | Mykolo Romerio universitetas | Academic Search Complete, nuo 2007; Central & Eastern European Academic Source, nuo 2006; Index Copernicus, nuo 2009; Lituanistika |  nuo 1998 | 
| Justitia 1392-5709 | Lietuvos teisininkų draugija |  nuo 2016 | |
| Jūra ir aplinka Sea & environment 1392-785X | Klaipėdos universitetas | Leistas 1999–2012 | 
Informacija atnaujinta 2025-01-28
